7570rpm 3.7V Coreless ha spazzolato il motore 1625 della spazzola di carbone del motore
ContPerson : Enya
Numero di telefono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantità di ordine minimo : | 100 | Prezzo : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 200pcs per cartone o come richiesta | Tempi di consegna : | 6-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, D/A | Capacità di alimentazione : | 100000pcs al mese |
| Luogo di origine: | Shenzhen | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ROHS ISO9901 | Numero di modello: | SC-CL2856 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione nominale: | 24V | Potere stimato: | 74W |
|---|---|---|---|
| Coppia di torsione stimata: | 45.6mN.m o come richiesta | Velocità stimata: | 15000rpm |
| Corrente nominale: | 3.87A o come richiesta | Dimensioni (diametro * lunghezza): | 28*56mm |
| nome di prodotto: | motore coreless della CE di 28mm, un motore coreless di 2856 BLDC | Uso: | attrezzatura di bellezza, macchina utensile, penna del tatuaggio, dispositivo del tatuaggio |
| Evidenziare: | Motore basso di CC di EMI Coreless,motore di CC di 28mm Coreless,CE di qualità superiore Mini Coreless Motor |
||
Descrizione di prodotto
EMI Coreless Motor bassa su misura 28mm, motore di qualità superiore Coreless della CE senza Cogging
Parametro tecnico:
| Dati del motore | Modello del motore no. | ||
| Valori a tensione nominale | SC-CL2856 | ||
| A Nomimal | Tensione nominale | V/DC | 24 |
| Velocità nominale | RPM | 14940 | |
| Corrente nominale | 3,87 | ||
| Coppia nominale | mNm | 45,76 | |
| Carico libero | Nessuna velocità del carico | RPM | 18000 |
| Nessuna corrente del carico | mA | 240 | |
| A Max Efficiency | Efficienza massima | % | 80 |
| Velocità | RPM | 16290 | |
| Corrente | 2,271 | ||
| Coppia di torsione | mNm | 25,6 | |
| A potenza di uscita massimo | Potenza di uscita massimo | W | 126,9 |
| Velocità | RPM | 9000 | |
| Corrente | 10,93 | ||
| Coppia di torsione | mNm | 134,6 | |
| Alla stalla | corrente | 21,62 | |
| coppia di torsione | mNm | 269,2 | |
| Costanti del motore | Costanti del motore | Ω | 1,11 |
| Resistenza terminale | MH | 0,12 | |
| Serri costante | mNm/A | 12,59 | |
| Velocità costante | rpm/V | 750 | |
| Costante coppia di torsione/di velocità | RPM/mNm | 66,9 | |
| Costante di tempo meccanica | spettrografia di massa | 4,25 | |
| Inerzia del rotore | ² di g.cm | 6,06 | |
| Numero delle paia del palo | 1 | ||
| Numero delle fasi | 3 | ||
| peso del motore | 0 | ||
| Livello acustico tipico | ≤50 | ||
Entri nel vostro messaggio