7570rpm 3.7V Coreless ha spazzolato il motore 1625 della spazzola di carbone del motore
ContPerson : Enya
Numero di telefono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantità di ordine minimo : | 100 | Prezzo : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 20pcs per cartone o come richiesta | Tempi di consegna : | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, D/A | Capacità di alimentazione : | 100000PCS AL MESE |
| Luogo di origine: | Guangdong | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ROHS | Numero di modello: | SC-CL4370 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione nominale: | 24V | Potere stimato: | 150W |
|---|---|---|---|
| Coppia di torsione stimata: | 0.089N.m | Velocità stimata: | 12000RPM |
| Corrente nominale: | 8.8A | Dimensioni (diametro * lunghezza): | 43mm * 70mm |
| Nome di prodotto: | un motore coreless da 43 millimetri, motore coreless del bldc 4370 | Uso: | Macchina utensile, robot, macchina di alta precisione, penna del tatuaggio |
| Evidenziare: | Motore di CC di PMDC Coreless,motore di CC di 12000rpm Coreless,motore senza spazzola di CC dell'asse di 6mm |
||
Descrizione di prodotto
Smart Device di For High Level del produttore del motore di CC di 43mm*70mm Coreless con l'asse ed il sensore lunghi del corridoio
Gamma di prodotti:
Tipo di prodotto: Motore di Coreless PMDC
| Modello del motore no. | SC-CL4370-1 | SC-CL4370-2 | SC-CL4370-3 | |
| A Nomimal | ||||
| Tensione nominale | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Velocità nominale | RPM | 9200 | 17120 | 25720 |
| Corrente nominale | 15,8 | 18,1 | 26,3 | |
| Coppia nominale | mNm | 154,4 | 189,2 | 273,1 |
| Carico libero | ||||
| Nessuna velocità del carico | RPM | 11500 | 21400 | 32150 |
| Nessuna corrente del carico | mA | 266 | 330 | 650 |
| A Max Efficiency | ||||
| Efficienza massima | % | 88,7 | 88,2 | 86,3 |
| Velocità | RPM | 10868 | 20116 | 30221 |
| Corrente | 4,5 | 5,7 | 8,4 | |
| Coppia di torsione | mNm | 42,5 | 56,8 | 81,9 |
| A potenza di uscita massimo | ||||
| Potenza di uscita massimo | W | 232,4 | 530 | 1149,3 |
| Velocità | RPM | 5750 | 10700 | 3150 |
| Corrente | 39,1 | 44,7 | 64,8 | |
| Coppia di torsione | mNm | 386 | 473 | 682,8 |
| Alla stalla | ||||
| corrente | 78 | 89 | 129 | |
| coppia di torsione | mNm | 771,9 | 946,1 | 1365,5 |
| Costanti del motore | ||||
| Resistenza terminale | Ω | 0,15 | 0,27 | 0,28 |
| Induttanza terminale | MH | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Serri costante | mNm/A | 9,93 | 10,67 | 10,64 |
| Velocità costante | rpm/V | 958,3 | 891,7 | 893,1 |
| Costante coppia di torsione/di velocità | RPM/mNm | 14,9 | 22,6 | 23,5 |
| Costante di tempo meccanica | spettrografia di massa | 6,2 | 9,4 | 9,8 |
| Inerzia del rotore | g.cm2 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Numero delle paia del palo | 1 | |||
| Numero delle fasi | 3 | |||
| peso del motore | g | 352 | ||
| Livello acustico tipico | dB | ≤45 | ||
Entri nel vostro messaggio