7570rpm 3.7V Coreless ha spazzolato il motore 1625 della spazzola di carbone del motore
ContPerson : Enya
Numero di telefono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantità di ordine minimo : | 100 | Prezzo : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 20pcs per cartone o come richiesta | Tempi di consegna : | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, D/A | Capacità di alimentazione : | 100000PCS AL MESE |
| Luogo di origine: | Guangdong | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ROHS | Numero di modello: | SC-CL4070G |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione nominale: | 24V | Potere stimato: | 130W |
|---|---|---|---|
| Coppia di torsione stimata: | 0.15N.m | Velocità stimata: | 6370rpm |
| Corrente nominale: | 3.5A | Dimensioni (diametro * lunghezza): | 40mm * 70mm |
| Nome di prodotto: | motore coreless di CC della spazzola da 40 millimetri, motore coreless del pmdc 4070 | Uso: | Macchina utensile, robot, macchina di alta precisione, penna del tatuaggio |
| Evidenziare: | Motore fotoelettrico dell'ingranaggio di Coreless del codificatore,Motore dell'ingranaggio di PMDC Coreless,alto motore di CC di coppia di torsione 130W |
||
Descrizione di prodotto
4070 alto motore dell'ingranaggio di Coreless PMDC di coppia di torsione con il codificatore fotoelettrico
Gamma di prodotti:
Tipo di prodotto: Motore di Coreless PMDC
| Modello del motore no. | SC-CL4070-1 | SC-CL4070-2 | SC-CL4070-3 | SC-CL4070-4 | SC-CL4070-5 | |
| A Nomimal | ||||||
| Tensione nominale | V/DC | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 |
| Velocità nominale | RPM | 7585 | 7030 | 6900 | 6992 | 1606 |
| Corrente nominale | 12,09 | 6,2 | 4,33 | 3,37 | 0,85 | |
| Coppia nominale | mNm | 161,4 | 181,3 | 189,4 | 196,9 | 172,4 |
| Carico libero | ||||||
| Nessuna velocità del carico | RPM | 8200 | 7600 | 7500 | 7600 | 2200 |
| Nessuna corrente del carico | mA | 500 | 180 | 180 | 100 | 18 |
| A Max Efficiency | ||||||
| Efficienza massima | % | 89 | 91 | 88,6 | 90,4 | 85,3 |
| Velocità | RPM | 7749 | 7258 | 7163 | 7258 | 2046 |
| Corrente | 8,998 | 3,794 | 2,512 | 1,941 | 0,234 | |
| Coppia di torsione | mNm | 118,4 | 108,8 | 106,5 | 110,7 | 44,7 |
| A potenza di uscita massimo | ||||||
| Potenza di uscita massimo | W | 462 | 48,8 | 464,8 | 489,6 | 37 |
| Velocità | RPM | 4100 | 3800 | 3750 | 3800 | 1100 |
| Corrente | 77,8 | 40,3 | 26,1 | 20,6 | 2 | |
| Coppia di torsione | mNm | 1076,1 | 1208,3 | 1183,5 | 1230,4 | 319,2 |
| Alla stalla | ||||||
| corrente | 155 | 80,5 | 52 | 41 | 3,1 | |
| coppia di torsione | mNm | 2152,1 | 2416,7 | 2367 | 2460,7 | 638,4 |
| Costanti del motore | ||||||
| Resistenza terminale | Ω | 0,08 | 0,3 | 0,69 | 1,17 | 15,5 |
| Induttanza terminale | MH | 0,016 | 0,083 | 0,18 | 0,34 | 4,08 |
| Serri costante | mNm/A | 13,93 | 30,09 | 45,68 | 60,16 | 207,1 |
| Velocità costante | rpm/V | 683,3 | 316,7 | 208,3 | 158,3 | 45,8 |
| Costante coppia di torsione/di velocità | RPM/mNm | 3,8 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,4 |
| Costante di tempo meccanica | spettrografia di massa | 5,6 | 4,42 | 4,3 | 4,05 | 4,31 |
| Inerzia del rotore | g.cm2 | 140,23 | 134,1 | 137,14 | 125,21 | 119,52 |
| Numero delle paia del palo | 1 | |||||
| Numero delle fasi | 13 | |||||
| peso del motore | g | 485 | ||||
| Livello acustico tipico | dB | ≤45 | ||||
Selezione del motore:
1. Spazio di dimensione I: Spazio disponibile per il motore.
2. Parametri stimati: Carico nominale, velocità stimata, corrente nominale, direzione di rotazione ecc.
3. Requisito dell'uscita: Caricamento stabile o variante, velocità stabile o variante, sistema di azionamento e dell'asse (cambio, elica ecc.), rotazione in senso orario o in senso antiorario di stato di arresto e di inizio.
4. alimentazione: Batteria, rifornimento di CA, PWM ecc.
5. Luogo di lavoro: Temperatura di funzionamento, umidità, pioggia/polvere/sabbia/grado di saltines, vibrazione (se installato in veicolo muoventesi), rumore udibile, disturbo elettromagnetico, sicurezza e l'altro requisito di protezione.
6. Condizione di lavoro: Continuo o ciclo, preveduto vita del prodotto.
Entri nel vostro messaggio