di 12V 5G micro BLDC motore 16mm 0.547A Mini Brushless Motor dell'antenna 12275RPM
ContPerson : Enya
Numero di telefono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantità di ordine minimo : | 100 | Prezzo : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 50pcs per cartone o come richiesta | Tempi di consegna : | 10-12 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, D/A | Capacità di alimentazione : | 100000pcs al mese |
| Luogo di origine: | Shenzhen | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | RoHS | Numero di modello: | BLS-4614 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensioni: | OD46.2*L14 (millimetro) | Velocità stimata: | 800RPM |
|---|---|---|---|
| Velocità libera del carico: | 1040rpm | Coppia di torsione stimata: | 31.36mN.m (320gf.cm) |
| Corrente nominale: | 360mA | Coppia di torsione della stalla: | 203.84mN.m (1.805lb.in) |
| Tipo: | motore senza spazzola del rotore esterno 11.1V | Applicazione tipica: | Giunto cardanico giroscopico, video selfie |
| Evidenziare: | motore senza spazzola del giunto cardanico 11.1v,motore senza spazzola del giunto cardanico 24v,Video motore di Selfie Outrunner Bldc |
||
Descrizione di prodotto
Motore senza spazzola del motore 11.1v 24v Outrunner Bldc del giunto cardanico giroscopico per video Selfie
motore senza spazzola 4614 11.1v:
| Tipo del motore | motore senza spazzola | Numero di modello | BLS-4614 |
| Dimensione (od*length) | 46.2mm * 14mm | Diametro dell'asse | 8.0mm |
| Tensione nominale | 11,1, 12, 24V | Sopportare tipo | Cuscinetto a sfera |
| Efficienza | 75% qui sopra | Rumore | ≤45dB |
| Funzione: Segnale di adeguamento 3.Start/stop 4. FG di velocità di 1.CW&CCW 2.PWM | |||
| Protezione: 1.over-current 2.over-heat | |||
| Numero di modello | TENSIONE | NESSUN CARICO | AD EFFICIENZA MASSIMA | Stalla | ||||
| Costante nominale | VELOCITÀ | CORRENTE | VELOCITÀ | CORRENTE | COPPIA DI TORSIONE | Corrente | coppia di torsione | |
| Volt | ±10% r/min | mA | ±10% r/min | mA | gf.cm/mN.m/lb.in | gf.cm/mN.m/lb.in | ||
| BLS-4614I | 11,1 | 1040 | 90 | 800 | 360 | 320/31.36/0.2778 | 1,8 | 2080/203.84/1.805 |
Dimensione del motore senza spazzola 4614:
![]()
Curva di prestazione per riferimento:
![]()
Entri nel vostro messaggio