
motore subacqueo di CC BLDC di corrosione IP65 del motore senza spazzola impermeabile 1800W anti
ContPerson : Enya
Numero di telefono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Quantità di ordine minimo : | 20 | Prezzo : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 50pcs per cartone o come richiesta | Tempi di consegna : | 10-12 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, D/A | Capacità di alimentazione : | 10000pcs al mese |
Luogo di origine: | Shenzhen | Marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ROHS | Numero di modello: | BLS-4250 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione del lavoro: | 11.1V-36V | Chilovolt: | 500-820KV |
---|---|---|---|
Coppia di torsione stimata: | 1-2N.m | Dimensioni del motore: | 42*50mm (diameter*length) |
Asse: | 5*20mm | Potere massimo: | 560W |
Spinga: | 2800g | Applicazione tipica: | Aerei del quadcopter di RC, motorino, automobile del rc |
Evidenziare: | Motore senza spazzola 560KV,Motore senza spazzola degli aerei di Quadcopter,11.1V motore esterno del rotore BLDC |
Descrizione di prodotto
motore senza spazzola di resistenza ad alta temperatura di 11.1V 560KV per gli aerei telecomandati di Quadcopter
Specificazione del motore senza spazzola del outrunner di Secore BLS4250 per pruner:
Motore BLS-4250, adatti senza spazzola ad aerei telecomandati del quadcopter del dualcopter, ad automobile di RC, a motorino ecc.
Diametro del motore: altezza 50mm, diametro 5mm di 42mm dell'asse
Numero di modello del motore | BLS-4250 | Dimensione | 42*50mm |
(diametro * lunghezza) | |||
Tipo del motore | Motore della CE | Rotore | rotore esterno |
Nome del motore | Motore degli aerei di RC | Sensore di Hass | nessun (facoltativo) |
Tensione nominale | 11.1V-36V | CHILOVOLT (RPM/V) | 500-820kv o abitudine |
cellula massima di lipo | 3-6S | Albero di uscita | 5mm OD |
Potere massimo | 560W | peso | 0.208kg |
Prestazione provata:
modello 4250-2 | chilovolt: 720 | nessuna corrente del carico: 2.5A | |||
pagaia collaudata | tensione di prova | corrente caricato | velocità caricata | spinga | osservazione |
12*6 | 11,1 | 19,1 | 6988 | 1,15 | |
14,8 | 30,5 | 8670 | 1,9 | ||
18,5 | 44,5 | 9960 | 2,5 | 106℃/10mn | |
13*6.5 | 11,1 | 25,3 | 6444 | 1,62 | |
14,8 | 42 | 8040 | 2,4 | 106℃/60s | |
18,5 | 56,6 | 9000 | 3,25 | ||
14*7 | 11,1 | 29,6 | 6109 | 1,65 | |
14,8 | 48 | 7449 | 2,8 | 111℃/5mn | |
18,5 | 61 | 8166 | 3,45 |
modello 4250-1 | chilovolt: 820 | nessuna corrente del carico: 3.2A | |||
pagaia collaudata | tensione di prova | corrente caricato | velocità caricata | spinga | osservazione |
11*5.5 | 11,1 | 20,7 | 7909 | 1,1 | |
14,8 | 33,7 | 9959 | 1,8 | ||
18,5 | 50 | 11675 | 2,85 | ||
12*6 | 11,1 | 27,2 | 7449 | 1,2 | |
14,8 | 45,8 | 9300 | 2,35 | 88℃/10mn | |
18,5 | 59,8 | 10336 | 2,9 | ||
13*6.5 | 11,1 | 34,7 | 6904 | 1,75 | |
14,8 | 56 | 8369 | 2,45 | 120℃/10mn | |
18,5 | 70 | 9330 | 3,3 |
Entri nel vostro messaggio