coppia di torsione del motore doppio dell'albero di ingranaggio di 4.4A 260rpm alta per la macchina fotografica di PTZ
ContPerson : Enya
Numero di telefono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantità di ordine minimo : | 100 | Prezzo : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 100pcs per cartone o come richiesta | Tempi di consegna : | 10-12 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, D/A | Capacità di alimentazione : | 100000pcs al mese |
| Luogo di origine: | Shenzhen | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ROHS | Numero di modello: | SC370-WG4632 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Velocità a vuoto: | 180rpm | Corrente a vuoto: | 150mA |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 24V | corrente continua: | 0.16A |
| Velocità caricata: | 130rpm | Coppia di torsione stimata: | 6.5kg.cm |
| corrente caricato: | 700mA | Coppia di torsione della stalla: | 12kg.cm |
| Corrente della stalla: | 2A | Potere: | 12W massimo |
| risoluzione del codificatore: | ppr 775 | applicazione: | Applicance domestico astuto |
| Evidenziare: | Motore di Hall Encoder Dc Worm Gear,motore dell'ingranaggio a vite di CC 180rpm,motore doppio dell'ingranaggio di fase 12W |
||
Descrizione di prodotto
Motore doppio dell'ingranaggio a vite di CC di Hall Encoder di fase del rifornimento DC24V della fabbrica con la funzione della Auto-serratura
Specificazione elettrica:
Tipo del motore: Spazzoli il motore commutato dell'ingranaggio a vite di CC con il codificatore
| CC 24.0V 12W | |||||||||
| Riduttore | Rapporto | 1: i | 1:32 | 1:65 | 1:158 | 1:200 | 1:337 | 1:564 | 1:1019 |
| Dimensione L | millimetro | L46*W32*H21.5 | |||||||
| Nessun carico | Velocità | RPM | 375 | 181 | 74 | 60 | 36 | 20 | 12 |
| Corrente | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Carico nominale | Velocità | RPM | 264 | 130 | 54 | 43 | 25 | 15 | 8 |
| Coppia di torsione | Kgf.cm | 3,2 | 6,5 | 6 | 7,5 | 13 | 20 | 30 | |
| Corrente | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
| Stalla | Coppia di torsione | Kgf.cm | ≥5.9 | ≥12 | NESSUNA STALLA & nessun più superiore 35kg.cm | ||||
| Corrente | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
| Risoluzione | Risoluzione | PPR | 352 | 715 | 1738 | 2200 | 3707 | 6204 | 11209 |
Parametri meccanici:
![]()
Fornisca la dimensione del motore, la tensione di funzionamento, la conversione a vuoto, la corrente a vuoto, il carico, la corrente della stalla, ecc, PER ADATTARE il VOSTRO MOTORE.
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio