7570rpm 3.7V Coreless ha spazzolato il motore 1625 della spazzola di carbone del motore
ContPerson : Enya
Numero di telefono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantità di ordine minimo : | 500 | Prezzo : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 50pcs per cartone o come richiesta | Tempi di consegna : | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, D/A | Capacità di alimentazione : | 100000PCS AL MESE |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ROHS | Numero di modello: | BLCL-2854 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione nominale: | 36V | Potere stimato: | 396W |
|---|---|---|---|
| Coppia di torsione stimata: | 293mN.m | Velocità stimata: | 11700rpm |
| Corrente nominale: | 11.1A | Diametro * lunghezza: | 28mm * 54mm |
| Nome di prodotto: | motore vuoto della tazza, motore coreless del bldc, motore coreless | Uso: | regolatore di giardinaggio, macchina utensile, braccio del robot |
| Evidenziare: | motore di CC di 11000rpm Coreless,motore di CC di 396W Coreless,Motore di Hall Sensor Coreless BLDC |
||
Descrizione di prodotto
motore di Coreless della macchina utensile di 36V 11000rpm, alto motore di coppia di torsione BLDC Coreless con Hall Sensor
Specifiche chiave:
Tipo di prodotto: Motore senza spazzola di Coreless
| Modello del motore no. | BLCL2854-1 | BLCL2854-2 | BLCL2854-3 | |
| A Nomimal | ||||
| Tensione nominale | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Velocità nominale | RPM | 9220 | 2685 | 10041 |
| Corrente nominale | 6,3 | 0,52 | 11,1 | |
| Coppia nominale | mNm | 62,4 | 26,6 | 293,3 |
| Carico libero | ||||
| Nessuna velocità del carico | RPM | 11620 | 3460 | 12600 |
| Nessuna corrente del carico | mA | 154 | 47 | 261 |
| A Max Efficiency | ||||
| Efficienza massima | % | 86,5 | 74 | 87 |
| Velocità | RPM | 10750 | 2930 | 11700 |
| Corrente | 2.41N.M | 0,42 | 3,85 | |
| Coppia di torsione | mNm | 20,5 | 7,3 | 95,5 |
| A potenza di uscita massimo | ||||
| Potenza di uscita massimo | W | 93,9 | 11,8 | 483,5 |
| Velocità | RPM | 5770 | 1690 | 6290 |
| Corrente | 15,8 | 1,2 | 27,4 | |
| Coppia di torsione | mNm | 156,2 | 65,8 | 733,5 |
| Alla stalla | ||||
| corrente | 31,7 | 2,3 | 54,6 | |
| coppia di torsione | mNm | 311,3 | 130,9 | 1468 |
Dimensione di montaggio:
![]()
Soluzioni del motore:
![]()
Entri nel vostro messaggio