7570rpm 3.7V Coreless ha spazzolato il motore 1625 della spazzola di carbone del motore
ContPerson : Enya
Numero di telefono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantità di ordine minimo : | 10 | Prezzo : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 50pcs per cartone o come richiesta | Tempi di consegna : | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, D/A | Capacità di alimentazione : | 100000PCS AL MESE |
| Luogo di origine: | Shenzhen | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ROHS | Numero di modello: | SC-CL1020 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione nominale: | 7.4V | Potere stimato: | 9W |
|---|---|---|---|
| Coppia di torsione stimata: | 13.45N.m | Velocità stimata: | 45500 giri/min. |
| Corrente nominale: | 1.07A | Diameter*length: | 10mm * 12mm |
| Nome di prodotto: | Coreless ha spazzolato il motore di CC | Applicazione: | pulitrice automative e facciale, giocattolo di Eelctric |
| Evidenziare: | motore di Coreless spazzolato 10mm,7.4V ha spazzolato il motore di Coreless,Motore elettrico di Pmdc di vibrazione di CC |
||
Descrizione di prodotto
motore di Coreless della spazzola di 7.4V 10mm, motore minuscolo 1020 di Pmdc Coreless di vibrazione di CC
Specifiche chiave:
| CL1020-1 | CL1020-2 | ||
| Tensione nominale | V | 7,4 | 3,4 |
| Nessuna velocità del carico | RPM | 50300 | 42100 |
| Nessuna corrente del carico | 0,12 | 0,31 | |
| Costante di velocità | rmp/V | 6790 | 12360 |
| Serri costante | g.cm/A | 14,3 | 7,9 |
| Uscita (efficienza massima) | W | 9,04 | 6,12 |
| Serri (efficienza massima) | g.cm | 13,43 | 15,69 |
| Acceleri (efficienza massima) | RPM | 45490 | 37250 |
| Corrente (efficienza massima) | 1,07 | 2,23 | |
| Corrente della stalla | 10,13 | 18,6 | |
| Coppia di torsione della stalla | g.cm | 159,2 | 137,4 |
| Efficienza massima | % | 82 | 76 |
| Peso | g | 6,6 | 6,6 |
Dimensioni del prodotto:
![]()
Curva di prestazione:
![]()
Entri nel vostro messaggio