velocità regolabile del motore elettrico di 5mm 180W Bldc per la macchina d'alimentazione
ContPerson : Enya
Numero di telefono : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Quantità di ordine minimo : | 100 | Prezzo : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 20PC per cartone o come richiesta | Tempi di consegna : | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, D/A | Capacità di alimentazione : | 6000pcs al mese |
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ROHS | Numero di modello: | SC-42S01 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| MOQ: | 100PCS | Tensione nominale: | 12V |
|---|---|---|---|
| Velocità stimata RPM: | 4000RPM ±10% | Coppia di torsione stimata: | 0.625kg.cm |
| Potenza di uscita: | 26W | Commutazione: | CE |
| Dimensione del motore: | 42*42*41mm | Costruzione: | magnete pernanent |
| Tipo di prodotto: | motore quadrato 42mm, motore senza spazzola 12V del bldc di CC | Applicazione tipica: | riproduttore di CD, giradischi, ricambi auto, casa astuta |
| Evidenziare: | motore di Bldc del quadrato 4000rpm,Motore a magnete permanente di Bldc del quadrato,motore a magnete permanente di CC 26W |
||
Descrizione di prodotto
quadrato di 4000rpm 12V 24V/motore Bldc del giro con un angolo elettrico di 120 gradi per il giradischi
Spec./valutazione continua per il motore senza spazzola della struttura 26W di 41mm
| Modello No | unità | Modello | |||
| SC42BLS01 | SC42BLS02 | SC42BLS03 | SC42BLS04 | ||
| Numero della fase | Fase | 3 | |||
| Numero di Pali | Pali | 8 | |||
| Tensione nominale | VCC | 24 | |||
| Velocità stimata | R/M | 4000 | |||
| Coppia di torsione stimata | N.m | 0,0625 | 0,125 | 0,185 | 0,25 |
| Corrente nominale | 1,8 | 3,3 | 4,8 | 6,3 | |
| Potere stimato | W | 26 | 52,5 | 77,5 | 105 |
| Coppia di torsione di punta | N.m | 0,19 | 0,38 | 0,56 | 0,75 |
| Picco di corrente | 5,4 | 10,6 | 15,5 | 20 | |
| Parte posteriore E.M.F | V/Krpm | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| Costante di coppia di torsione | N.m/A | 0,039 | 0,04 | 0,041 | 0,041 |
| Inerzia del rotore | ² di g.cm | 24 | 48 | 72 | 96 |
| Statura | millimetro | 41 | 61 | 81 | 100 |
| Peso | Chilogrammo | 0,3 | 0,45 | 0,65 | 0,8 |
| Sensore | Honeywell | ||||
| Classe d'isolamento | B | ||||
| Grado di protezione | IP30 | ||||
| Temperatura di stoccaggio | - 25~+70*C | ||||
| Temperatura di funzionamento | -15 〜 +50*C | ||||
| Umidità di lavoro | RH di <=85% | ||||
| Luogo di lavoro | Nessuna luce solare diretta, gas gas^flammable non corrosivo, foschia dell'olio, nessuna polvere | ||||
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio